
1. Classement des 10 mesures MDM selon rendement fiscal estimé (en milliards €/an et % PIB approximatif, avec PIB Belgique ~550 milliards €)
2.Assemblage d’un « paquet MDM » cohérent visant 1,5–2 points de PIB (≈8–11 milliards € combinés)
1. Classement par rendement
| Mesure | Rendement estimé (milliards €/an) | Rendement % PIB | Groupe |
| Pacte anti-fraude IA | 2–3 | 0,36–0,55 | Élevé |
| Contribution superprofits | 1,5–2 | 0,27–0,36 | Élevé |
| Impôt minimum multinationales | 1–1,5 | 0,18–0,27 | Élevé |
| TVA différenciée incitative | 1 | 0,18 | Moyen |
| Bonus fiscal entreprises sobres | 0,7 | 0,13 | Moyen |
| Taxe numérique | 0,8 | 0,15 | Moyen |
| Rééquilibrage travail vs rente | 0,5 | 0,09 | Faible |
| Taxe anti-spéculation immobilière | 0,4 | 0,07 | Faible |
| Contribution santé produits ultra-transformés | 0,6 | 0,11 | Faible |
| Successions (rente dormante) | 0,5 | 0,09 | Faible |
2. Assemblage d’un « paquet MDM » cible 1,5–2 points de PIB (~8–11 milliards €)
Pour atteindre ≈1,7 points de PIB (~9,5 milliards €), on combine mesures haut rendement et certaines moyennes, tout en conservant la logique économique et sociale :
| Mesure | Rendement retenu (milliards €) | Commentaire |
| Pacte anti-fraude IA | 2,5 | Priorité absolue, rendement durable |
| Contribution superprofits | 2 | Temporaire mais efficace |
| Impôt minimum multinationales | 1,5 | Neutralité concurrence OCDE |
| TVA différenciée incitative | 1 | Encouragement consommation durable |
| Taxe numérique | 0,8 | Revenus supplémentaires stratégiques |
| Rééquilibrage travail vs rente | 0,7 | Stabilité sociale et productivité |
Total : 8,5 milliards € ≈ 1,55 points de PIB
Optionnel : ajouter bonus fiscal entreprises sobres (0,7 Mds €) pour atteindre 9,2 Mds € ≈ 1,7 points de PIB.
Analyse globale du paquet
- Rendement garanti : majoritairement mesures haut rendement + certaines moyennes
- Acceptabilité sociale : protection des PME, des ménages actifs, habitat principal
- Effet économique : neutre à positif sur croissance, travail et investissement
- Flexibilité politique : mesures temporaires ou modulables (superprofits, bonus entreprises, TVA incitative)

